Gigantone
di Campagneda 2002
|
CLASSIFICHE PER CATEGORIE |
SENIOR A
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 39 | BARDEA LINDO | 76 | SPORTIVA LANZADA | 01.38,71 |
2° | 56 | PEDROLINI CESARE | 81 | SCI CLUB VAL.CO | 01.41,42 |
3° | 15 | GIORDANI MASSIMO | 81 | SPORTIVA LANZADA | 01.43,70 |
4° | 50 | BARDEA ROBERTO | 81 | SPORTIVA LANZADA | 01.44,07 |
5° | 41 | NANA ENRICO | 75 | SPORTIVA LANZADA | 01.53,05 |
6° | 40 | LAZZARINI CLAUDIO | 76 | SCI CLUB VAL.CO | 01.56,28 |
7° | 21 | NANA PATRICK | 79 | SPORTIVA LANZADA | 01.57,82 |
8° | 67 | ROSSI STEFANO | 79 | SPORTIVA LANZADA | 02.05,43 |
9° | 144 | NANI MICHELE | 79 | SPORTIVA LANZADA | 02.13,01 |
SENIOR B
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 52 | PRESAZZI UBERTO | 66 | A.S. CASPOGGIO | 01.30,57 |
2° | 19 | PEDROTTI DANILO | 67 | SCI CLUB VAL.CO | 01.36,80 |
3° | 6 | PEDROTTI LUCA | 69 | CHIESA V.CO | 01.39,28 |
4° | 43 | SALVETTI GIORGIO | 67 | SPORTIVA LANZADA | 01.45,20 |
5° | 62 | ROSSI ENZO | 68 | SPORTIVA LANZADA | 01.45,33 |
6° | 28 | FANONI GIAMPIERO | 71 | SCI CLUB VAL.CO | 01.46,07 |
7° | 20 | NANI GIANLUCA | 70 | SPORTIVA LANZADA | 01.46,81 |
8° | 147 | PICCENI PAOLO | 67 | CAI VALMALENCO | 01.48,09 |
9° | 8 | NANI ROBERTO | 72 | SPORTIVA LANZADA | 01.49,68 |
10° | 55 | BARDEA LORENZO | 67 | SPORTIVA LANZADA | 01.51,69 |
11° | 145 | SCHENA SILVIO | 69 | CAI VALMALNCO | 01.53,31 |
12° | 44 | MOIZI ROBERTO | 72 | SPORTIVA LANZADA | 01.53,73 |
13° | 46 | ROSSI DOMENICO | 66 | SPORTIVA LANZADA | 01.54,91 |
14° | 4 | BERRA GIACOMO | 64 | SPORTIVA LANZADA | 01.59,08 |
15° | 60 | NANA GIUSTINO | 73 | SPORTIVA LANZADA | 02.06,47 |
16° | 149 | NANA GIUSEPPE | 65 | SPORTIVA LANZADA | 02.08,54 |
17° | 38 | LUINETTI ROBERTO | 64 | CAI GARBAGNATE | 02.26,11 |
18° | 63 | TURRIN STEFANO | 67 | CAI GARBAGNATE | 02.57,83 |
VETERANI
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 45 | BRICALLI OSVALDO | 63 | A.S. CASPOGGIO | 01.38,27 |
2° | 29 | BARDEA VITO | 63 | SPORTIVA LANZADA | 01.41,17 |
3° | 16 | AGNELLI ROBERTO | 59 | SPORTIVA LANZADA | 01.43,33 |
4° | 31 | ROSSI BATTISTA | 53 | SPORTIVA LANZADA | 01.53,97 |
5° | 51 | ROSSI EMILIO | 56 | SPORTIVA LANZADA | 01.54,93 |
6° | 35 | SALVETTI QUINTO | 56 | SPORTIVA LANZADA | 02.01,93 |
7° | 146 | LENATTI ROBERTO | 53 | CAI VALMALENCO | 02.10,20 |
8° | 58 | NEGRINI PIERANGELO | 63 | A.S. CASPOGGIO | 02.25,12 |
JUNIOR
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 49 | PICCENI FULVIO | 85 | SPORTIVA LANZADA | 01.45,16 |
2° | 48 | BERGOMI ALESSANDRO | 82 | SPORTIVA LANZADA | 01.52,29 |
3° | 47 | NEGRINI MICHEL | 86 | SPORTIVA LANZADA | 01.53,33 |
4° | 59 | MAZZUCCHI CARLO | 83 | A.S. CASPOGGIO | 02.06,40 |
5° | 36 | ROSSI FABIO | 84 | SPORTIVA LANZADA | 02.28,26 |
6° | 148 | MASA DAVIDE | 84 | SPORTIVA LANZADA | 05.34,47 |
FEMMINILE
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 14 | ROSSI RAFFAELLA | 74 | SPORTIVA LANZADA | 02.01,90 |
2° | 68 | ROSSI ALESSIA | 85 | SPORTIVA LANZADA | 05.26,06 |
SNOWBOARD
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 140 | SALVETTI LORENZO | 76 | SPORTIVA LANZADA | 02.16,23 |
2° | 142 | SALVETTI LUCIO | 78 | SPORTIVA LANZADA | 02.21,84 |
3° | 143 | BARDEA WALTER | 78 | SPORTIVA LANZADA | 02.34,88 |
BABY
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 68 | NEGRINI MANUEL | 90 | A.S.CASPOGGIO | 00.34,89 |
2° | 65 | NEGRINI LUCA | 91 | A.S.CASPOGGIO | 00.35,15 |
3° | 69 | BRACELLI MATTEO | 92 | SPORTIVA LANZADA | 00.42,28 |
4° | 70 | SALVETTI ROBERTO | 92 | SPORTIVA LANZADA | 00.44,94 |
5° | 72 | NANA RAFFAELE | 94 | SPORTIVA LANZADA | 00.48,93 |
6° | 73 | BARDEA DAVIDE | 94 | SPORTIVA LANZADA | 00.51,29 |
RAGAZZI
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 75 | VENZI MATTEO | 89 | SPORTIVA LANZADA | 00.34,93 |
2° | 67 | PEGORARI LORENZO | 87 | A.S.CASPOGGIO | 00.36,81 |
3° | 71 | DEL ZOPPO MICHELE | 89 | SPORTIVA LANZADA | 00.37,06 |
4° | 74 | BARDEA FABIO | 87 | SPORTIVA LANZADA | 00.42,42 |
RAGAZZE
Class | Pett | CONCORRENTE |
Anno |
Soc. Citta | Tempo finale |
1° | 68 | NEGRINI SIMONA | 88 | SCI CLUB VALMALENCO | 00.36,01 |