Terza
prova regionale arrampicata sportiva
|
CLASSIFICHE |
MASCHILE
Class | CONCORRENTE | Soc. Città | Prova n°1 | Prova finale |
1° | Colonetti Roberto | Climber Aprica | 100 | 63 |
2° | Sirtori Diego | Gamma Lecco | 36,01 | 52 |
3° | Passini Luca | Gamma Lecco | 36 | 37 |
4° | Mosca Marco | Climber Aprica | 34 | 35,02 |
5° | Tavola Daniele | Ragni della Grignetta | 36 | 30 |
6° | Passoni Alessandro | Gamma Lecco | 23,01 | 27 |
6° | Rizzi Mauro | Climber Aprica | 36,01 | 27 |
8° | Manzoni Davide | Climber Aprica | 25 | 26,01 |
9° | Biggi Alessandro | Gamma Lecco | 23,01 | 23 |
10° | Noè Nicola | Golden Gym | 18,01 | 22 |
11° | Bruseghini Nicola | AS Caspoggio | 18,01 | 17 |
12° | Liscidini Alberto | Climber Aprica | 12 | --- |
13° | Andreoli Francesco | Climber Aprica | 11 | --- |
FEMMINILE
Class | CONCORRENTE | Soc. Città | Prova n°1 | Tempo finale |
1° | Pozzoli Giovanna | Ragni della Grignetta | 31,01 | 40,01 |
2° | Rossi Barbara | Climber Aprica | 31,01 | 30,01 |
3° | Costi Nicoletta | Golden Gym | 19,01 | 29,01 |
3° | Mazzoleni Chiara | Ragni della Grignetta | 21,01 | 27,01 |
5° | Gurerinoni Pamela | Climber Aprica | 18,01 | 25,01 |
CLASSIFICA MASCHILE FINALE REGIONALE
Class | CONCORRENTE | Soc. Citta | Milano | Aprica | Lanzada | Punti totali |
1° | Colonetti Roberto | Climber Aprica | 65 | 100 | 100 | 200 |
2° | Sirtori Diego | Gamma Lecco | 80 | 51 | 80 | 160 |
3° | Rizzi Mauro | Climber Aprica | 100 | 47 | 47 | 147 |
4° | Mosca Marco | Climber Aprica | 43 | 80 | 55 | 135 |
5° | Passini Luca | Climber Aprica | 55 | 43 | 65 | 120 |
6° | Cominotti Giacomo | Gamma Lecco | 51 | 65 | 0 | 116 |
7° | Tavola Daniele | Ragni della Grignetta | 0 | 43 | 51 | 94 |
8° | Boffi Federico | Gamma Lecco | 47 | 37 | 0 | 84 |
9° | Passoni Alessandro | Gamma Lecco | 40 | 22 | 43 | 83 |
10° | Liscidini Alberto | Climber Aprica | 37 | 34 | 28 | 71 |
11° | Biggi Alessandro | Gamma Lecco | 31 | 24 | 37 | 68 |
12° | Noè Nicola | Golden Gym | 28 | 26 | 34 | 62 |
13° | Alippi Stefano | Newtreford | 0 | 55 | 0 | 55 |
14° | Andreoli Francesco | Climber Aprica | 24 | 20 | 26 | 50 |
15° | Manzoni Davide | Climber Aprica | 0 | 0 | 40 | 40 |
16° | Dei Cas Michele | Cai Valfurva | 34 | 0 | 0 | 34 |
17° | Bordoni Giuliano | Climber Aprica | 0 | 31 | 0 | 31 |
18° | Bruseghini Nicola | Sportiva Lanzada | 0 | 0 | 31 | 31 |
19° | Corti Valerio | Gamma Lecco | 0 | 28 | 0 | 28 |
20° | Lanfranconi Vasco | Gamma Lecco | 26 | 0 | 0 | 26 |
21° | Lo Man | Gamma Lecco | 0 | 18 | 0 | 18 |
22° | Puerari Daniele | T-climb new life | 0 | 16 | 0 | 16 |
CLASSIFICA FEMMINILE FINALE REGIONALE
Class | CONCORRENTE | Soc. Citta | Milano | Aprica | Lanzada | Punti totali |
1° | Pozzoli Giovanna | Ragni della Grignetta | 100 | 65 | 100 | 200 |
2° | Rossi Barbara | Climber Aprica | 80 | 100 | 80 | 180 |
3° | Costi Nicoletta | Golden Gym | 55 | 47 | 65 | 120 |
4° | Alvazzi Delfrate Cristina | La parete rossa | 65 | 43 | 108 | |
5° | Gurerinoni Pamela | Climber Aprica | 47 | 55 | 51 | 106 |
6° | Mariani Sara | Gamma Lecco | 51 | 51 | 102 | |
7° | Vercellini Barbara | Cai Valfurva | 45 | 40 | 85 | |
8° | Pizzatti Lucia | T-climb new life | 80 | 80 | ||
9° | Mazzoleni Chiara | Ragni della Grignetta | 55 | 55 | ||
10° | Pauli Marina | Ragni della Grignetta | 40 | 40 |
Vai al
sito della Sportiva Lanzada
Torna a appuntamenti passati