Memorial Bruseghini 2003

 



CLASSIFICA MASCHILE
 
Pos. Atleta Società Qualifica Finale
1 SIRTORI DIEGO Gamma Lecco 100 54,00
2 ALIPPI STEFANO  A.S. Adrenaline 100 53,00
3 COLONNETTI ROBERTO Gamma Lecco 100 49,02
4 MOSCA MARCO Climber Aprica 48,01 29,00
5 LISCIDINI ALBERTO Climber Aprica 48,01 27,00
5 COLOMBO MAURO Arrampicando Novara 48,01 27,00
5 PASSINI LUCA Gamma Lecco 47,00 27,00
8 PASSONI ALESSANDRO Gamma Lecco 40,00 26,02
9 NOE' NICOLA Golden Gim 30,02 18,00
10 BORELLI DAVIDE Arrampicando Novara 40,00 17,01
11 FERRARO JACOPO Arrampicando Novara 30,01  
12 BIGGI ALESSANDRO Gamma Lecco 30,01  
13 MAURI MASSIMILIANO Versante Sud 19,02  
14 FAVERO OSVALDO Climber Aprica 17,02  

CLASSIFICA FEMMINILE
Pos. Atleta Società Qualifica Finale
1 SANTINELLI MARCELLA Versante Nord 34,00 100
2 ROSSI BARBARA Climber Aprica 41 50,02
3 CHIAPPA ELEONORA Gamma Lecco 39,00 48
4 COSTI NICOLETTA Golden Gim 28,01 32,01
5 PASETTO SIMONA Gamma Lecco 27,00 22,02
6 CASTELLI SANDRA Arrampicando Novara 28,01 7,02

FOTO DELLA MANIFESTAZIONE

Vai al sito della Sportiva Lanzada
Torna a appuntamenti passati